<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：网站Alexa排名主要参考因素以及计算公式</title>
	<atom:link href="http://wlyx.org/website-promotion/data-analysis/alexa-bar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wlyx.org/website-promotion/data-analysis/alexa-bar</link>
	<description>权威的网络营销战略分析、记录互联网营销学习阶段的所闻所想的网络日志。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 00:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：开心购物网</title>
		<link>http://wlyx.org/website-promotion/data-analysis/alexa-bar/comment-page-1#comment-2600</link>
		<dc:creator>开心购物网</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wlyx.org/?p=1191#comment-2600</guid>
		<description>有道理。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有道理。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：网络炒作与网站推广 &#8211; 泽雅营销日志</title>
		<link>http://wlyx.org/website-promotion/data-analysis/alexa-bar/comment-page-1#comment-2508</link>
		<dc:creator>网络炒作与网站推广 &#8211; 泽雅营销日志</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wlyx.org/?p=1191#comment-2508</guid>
		<description>[...] 1、 小型网站常用的网络炒作方式 这里所说的小型网站多为行业网站，这些网站所制造的话题也无非是行业内用户较为关注的。例如就拿站长圈里的链接交换平台、站长导航、站长联盟等那些网站来说，其网络炒作方式就相对较为简单。例如某某网站Alexa排名突破几千、某某网站的域名pr值为10、某某网站被某某公司花巨额收购，这些假象其实都是不叫容易制造的，例如刷网站的Alexa排名。为网站域名进行Pr劫持，将网站301到pr为10的域名上。这些假象其实都是很容易实现的。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1、 小型网站常用的网络炒作方式 这里所说的小型网站多为行业网站，这些网站所制造的话题也无非是行业内用户较为关注的。例如就拿站长圈里的链接交换平台、站长导航、站长联盟等那些网站来说，其网络炒作方式就相对较为简单。例如某某网站Alexa排名突破几千、某某网站的域名pr值为10、某某网站被某某公司花巨额收购，这些假象其实都是不叫容易制造的，例如刷网站的Alexa排名。为网站域名进行Pr劫持，将网站301到pr为10的域名上。这些假象其实都是很容易实现的。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：建设地球村</title>
		<link>http://wlyx.org/website-promotion/data-analysis/alexa-bar/comment-page-1#comment-2381</link>
		<dc:creator>建设地球村</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wlyx.org/?p=1191#comment-2381</guid>
		<description>看了您的介绍，我就马上装上了Alexa工具条，很好用，360浏览器的工具/管理功能组件/获取更多，栏目里就有这个插件，大家有兴趣可以装上试试，自动显示所浏览的网站的排名等等情况。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了您的介绍，我就马上装上了Alexa工具条，很好用，360浏览器的工具/管理功能组件/获取更多，栏目里就有这个插件，大家有兴趣可以装上试试，自动显示所浏览的网站的排名等等情况。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Zeaer</title>
		<link>http://wlyx.org/website-promotion/data-analysis/alexa-bar/comment-page-1#comment-2039</link>
		<dc:creator>Zeaer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 05:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wlyx.org/?p=1191#comment-2039</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-2038&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@吃肉的羊 &lt;/a&gt; 
在Google算法中，网站的Alexa排名并没有什么价值、或者说价值很小，可以忽略不计。个人认为它只能作为分析竞争对手影响情况的一种参考因素。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wlyx.org/?r=#comment-2038" rel="nofollow">@吃肉的羊 </a><br />
在Google算法中，网站的Alexa排名并没有什么价值、或者说价值很小，可以忽略不计。个人认为它只能作为分析竞争对手影响情况的一种参考因素。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：吃肉的羊</title>
		<link>http://wlyx.org/website-promotion/data-analysis/alexa-bar/comment-page-1#comment-2038</link>
		<dc:creator>吃肉的羊</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 05:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wlyx.org/?p=1191#comment-2038</guid>
		<description>这个排名 除了对提高权重有作用外 还有别的用处没？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个排名 除了对提高权重有作用外 还有别的用处没？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：100woman</title>
		<link>http://wlyx.org/website-promotion/data-analysis/alexa-bar/comment-page-1#comment-1989</link>
		<dc:creator>100woman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 02:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wlyx.org/?p=1191#comment-1989</guid>
		<description>怎么能把流量做上去呢?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>怎么能把流量做上去呢?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：flight</title>
		<link>http://wlyx.org/website-promotion/data-analysis/alexa-bar/comment-page-1#comment-1973</link>
		<dc:creator>flight</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wlyx.org/?p=1191#comment-1973</guid>
		<description>链接：http://www.rackinthecases.com 12//</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>链接：http://www.rackinthecases.com <img src='http://wlyx.org/wp-includes/images/smilies/12.gif' alt='12//' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：rackcases</title>
		<link>http://wlyx.org/website-promotion/data-analysis/alexa-bar/comment-page-1#comment-1972</link>
		<dc:creator>rackcases</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wlyx.org/?p=1191#comment-1972</guid>
		<description>虽然你说的很详细，但是我还是没怎么搞懂啊！ 18//</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>虽然你说的很详细，但是我还是没怎么搞懂啊！ <img src='http://wlyx.org/wp-includes/images/smilies/18.gif' alt='18//' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
